Home / Cars for Sale / Mazda / CX-8

Used Mazda CX-8 for Sale in Malaysia

7 listings

-
chevron_leftPrev
Page 1 of 1
Nextchevron_right
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200
  • 2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200

2025 Mazda CX8 2.2D Turbo 2WD High Plus SUV – VNM9200

RM177,300 RM943/hp
Mazda Anshin
speed 14,600 km
calendar_clock 2025
local_gas_station Diesel
bolt 188 hp
rocket 2191cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800
  • 2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800

2024 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – SMR3800

RM149,300 RM794/hp
Mazda Anshin
speed 14,000 km
calendar_clock 2024
local_gas_station Diesel
bolt 188 hp
rocket 2191cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800
  • 2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800

2023 Mazda CX-8 2.2D 2WD High Plus SUV – APB3800

RM134,300 RM714/hp
Mazda Anshin
speed 23,800 km
calendar_clock 2023
local_gas_station Diesel
bolt 188 hp
rocket 2191cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380
  • 2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380

2023 Mazda CX8 2.2D 2WD High Plus SUV – VLE8380

RM124,300 RM661/hp
Mazda Anshin
speed 47,400 km
calendar_clock 2023
local_gas_station Diesel
bolt 188 hp
rocket 2191cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV

2022 Mazda CX-8 2.5G 2WD HIGH SUV

RM98,800 RM515/hp
Motorist
speed 69,000 km
calendar_clock 2022
local_gas_station Petrol
bolt 192 hp
rocket 2488cc
manufacturing FWD
Kuala Lumpur
27 Sep 2026
  • 2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV
  • 2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV
  • 2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV
  • 2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV
  • 2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV
  • 2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV
  • 2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV
  • 2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV

2021 Mazda CX-8 2.5G 2WD MID PLUS SUV

RM95,000 RM495/hp
Mazda Anshin
speed 61,864 km
calendar_clock 2021
local_gas_station Petrol
bolt 192 hp
rocket 2500cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV
  • 2021 Mazda CX-8 High SUV

2021 Mazda CX-8 High SUV

RM145,000 RM755/hp
TopMark (UMW Toyota)
speed 65,000 km
calendar_clock 2021
local_gas_station Petrol
bolt 192 hp
rocket 2488cc
manufacturing FWD
Kuala Lumpur
06 May 2026
chevron_leftPrev
Page 1 of 1
Nextchevron_right