Home / Cars for Sale / Mazda / CX-5

Used Mazda CX-5 for Sale in Malaysia

23 listings

-
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080
  • 2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080

2024 Mazda CX5 2.2D 2WD HIGH SUV – VQQ3080

RM127,300 RM736/hp
Mazda Anshin
speed 680 km
calendar_clock 2024
local_gas_station Diesel
bolt 173 hp
rocket 2191cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880
  • 2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880

2024 Mazda CX-5 2.2D 2WD High SUV – MEA1880

RM127,300 RM677/hp
Mazda Anshin
speed 3,000 km
calendar_clock 2024
local_gas_station Diesel
bolt 188 hp
rocket 2191cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100
  • 2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100

2024 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – PSD3100

RM132,300 RM580/hp
Mazda Anshin
speed 7,100 km
calendar_clock 2024
local_gas_station Petrol
bolt 228 hp
rocket 2488cc
manufacturing 4WD
30 Aug 2026
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600

2023 Mazda CX-5 2.5G 4WD Turbo High SUV – BRS2600

RM121,300 RM534/hp
Mazda Anshin
speed 31,000 km
calendar_clock 2023
local_gas_station Petrol
bolt 227 hp
rocket 2488cc
manufacturing AWD
30 Aug 2026
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880

2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB7880

RM79,300 RM422/hp
Mazda Anshin
speed 31,000 km
calendar_clock 2023
local_gas_station Diesel
bolt 188 hp
rocket 2191cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080

2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMC2080

RM121,300 RM532/hp
Mazda Anshin
speed 33,000 km
calendar_clock 2023
local_gas_station Petrol
bolt 228 hp
rocket 2488cc
manufacturing AWD
30 Aug 2026
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100

2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – VMS6100

RM121,300 RM532/hp
Mazda Anshin
speed 16,600 km
calendar_clock 2023
local_gas_station Petrol
bolt 228 hp
rocket 2500cc
manufacturing 4WD
30 Aug 2026
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080
  • 2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080

2023 Mazda CX-5 2.5G Turbo 4WD High SUV – BRS2080

RM131,300 RM576/hp
Mazda Anshin
speed 28,300 km
calendar_clock 2023
local_gas_station Petrol
bolt 228 hp
rocket 2500cc
manufacturing AWD
30 Aug 2026
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900
  • 2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900

2023 Mazda CX-5 2.2D Turbo 2WD High SUV – NEB3900

RM79,300 RM422/hp
Mazda Anshin
speed 45,700 km
calendar_clock 2023
local_gas_station Diesel
bolt 188 hp
rocket 2191cc
manufacturing FWD
30 Aug 2026
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV
  • 2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV

2022 Mazda CX-5 2.0G 2WD HIGH SUV

RM83,800 RM517/hp
Motorist
speed 50,000 km
calendar_clock 2022
local_gas_station Petrol
bolt 162 hp
rocket 1998cc
manufacturing FWD
Kuala Lumpur
27 Sep 2026